いまの相場感
週次の中古単価は9月7日週の1,521円/GBをピークに小幅に下がり、直近2週は1,484円/GBで横ばいです。中古単価の中央値は1,513円/GBで、新品の中央値1,666円/GBより153円/GB安くなっています。ただし、Amazon新品の最安単価は1,110円/GBで、中古の中央値を下回っています。直近は値動きが小さく、急いで買う必要も待つ必要も小さい状況です。購入する場合は、32GBキットの実勢価格5万円や確定価格で買える最安の4.5万円(1,406円/GB)を目安に、Amazon新品の最安値と比べて選ぶのがおすすめです。
1GBあたり価格の推移 週次中央値・デスクトップ用DIMM
DDR5はキット容量がばらばらなので、容量で割った円/GBで比較しています。 16GB×2の32GBキットなら、この単価を32倍したあたりが目安です。
中古新品
容量別の相場 デスクトップ用DIMM・直近60日
いずれも直近60日の成約中央値です。件数の少ない容量は数字が振れやすいので、 かっこ内の成約数もあわせてご覧ください。 容量が大きいキットほど1GBあたりは割安になる傾向があります。
| 容量 | 新品 中央値 | 中古 中央値 | 中古の単価 |
|---|---|---|---|
| 16GB | 2.7万円 (21件) | 2.4万円 (300件) | 1,498円/GB |
| 32GB | 6.0万円 (80件) | 5.0万円 (617件) | 1,556円/GB |
| 48GB | 8.2万円 (7件) | 7.7万円 (24件) | 1,602円/GB |
| 64GB | 10.0万円 (97件) | 9.3万円 (264件) | 1,453円/GB |
| 96GB | 15.4万円 (7件) | 16.0万円 (29件) | 1,666円/GB |
| 128GB | 31.0万円 (5件) | 22.7万円 (25件) | 1,773円/GB |
今すぐ買える出品 確定価格のみ・単価の安い順
フリマの販売価格とヤフオクの即決価格のみを掲載しています。 割安度は中古実勢(1,513円/GB)との比較です。買う前の確認点は購入ガイドへ。
| 価格 | 単価 | 割安度 | 仕様 | サイト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,000円 | 1,406円/GB | ▼ 7%割安 | 32GB (16GB×2) CFD | メルカリ | 出品を見る |
| 90,000円 | 1,406円/GB | ▼ 7%割安 | 64GB DDR5-5600 CORSAIR | メルカリ | 出品を見る |
| 91,000円 | 1,421円/GB | ▼ 6%割安 | 64GB (16GB×4) DDR5-5200 TEAM | メルカリ | 出品を見る |
| 47,500円 | 1,484円/GB | 相場並み | 32GB (16GB×2) DDR5-4800 Silicon Power | メルカリ | 出品を見る |
| 23,999円 | 1,499円/GB | 相場並み | 16GB CFD | メルカリ | 出品を見る |
| 73,000円 | 1,520円/GB | 相場並み | 48GB DDR5-5200 G.Skill | メルカリ | 出品を見る |
| 49,800円 | 1,556円/GB | 相場並み | 32GB DDR5-5600 | メルカリ | 出品を見る |
| 49,800円 | 1,556円/GB | 相場並み | 32GB (16GB×2) DDR5-5200 Kingston | メルカリ | 出品を見る |
| 24,999円 | 1,562円/GB | 相場並み | 16GB Kingston | メルカリ | 出品を見る |
| 49,999円 | 1,562円/GB | 相場並み | 32GB Samsung | メルカリ | 出品を見る |
| 100,000円 | 1,562円/GB | 相場並み | 64GB (32GB×2) Kingston | メルカリ | 出品を見る |
| 25,000円 | 1,562円/GB | 相場並み | 16GB Kingston | メルカリ | 出品を見る |
| 50,100円 | 1,565円/GB | 相場並み | 32GB DDR5-6000 CORSAIR | メルカリ | 出品を見る |
| 51,000円 | 1,593円/GB | ▲ 5%割高 | 32GB (16GB×2) Crucial | メルカリ | 出品を見る |
| 103,000円 | 1,609円/GB | ▲ 6%割高 | 64GB DDR5-4800 Crucial | メルカリ | 出品を見る |
入札中のオークション 参考情報
終了日時が近い順。現在価格は入札途中の金額で、最終的な落札価格ではありません。 相場より安く見えても終了間際に上がるのが普通です。
Amazonの新品価格 参考情報
Amazon検索結果の安い順です。マーケットプレイス出品が含まれる場合があります。 「対中古比」は中古実勢(1,513円/GB)の何倍かを示します。
| 価格 | 単価 | 対中古比 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 71,049円 | 1,110円/GB | ×0.73 | 64GB DDR5-4800 | Amazonで見る |
| 120,650円 | 1,885円/GB | ×1.25 | 64GB (32GB×2) DDR5-4800 | Amazonで見る |
| 60,586円 | 1,893円/GB | ×1.25 | 32GB (16GB×2) DDR5-5600 CFD | Amazonで見る |
| 124,580円 | 1,946円/GB | ×1.29 | 64GB (32GB×2) DDR5-5600 CORSAIR | Amazonで見る |
| 63,800円 | 1,993円/GB | ×1.32 | 32GB (16GB×2) DDR5-4800 CFD | Amazonで見る |
| 129,735円 | 2,027円/GB | ×1.34 | 64GB (32GB×2) DDR5-5600 ADATA / XPG | Amazonで見る |
| 131,200円 | 2,050円/GB | ×1.35 | 64GB (32GB×2) DDR5-5600 CFD | Amazonで見る |
| 65,800円 | 2,056円/GB | ×1.36 | 32GB (16GB×2) DDR5-4800 | Amazonで見る |
速度別の単価 直近90日
DDR5-5600がJEDEC標準の主力です。6000以上はXMP/EXPO対応のオーバークロック品で、 同じ容量でも単価が上がります。速度の選び方は購入ガイドで解説しています。
| 速度 | 成約数 | 中央値 | 実勢比 |
|---|---|---|---|
| DDR5-4800 | 273件 | 1,406円/GB | ▼ 7%割安 |
| DDR5-5200 | 78件 | 1,500円/GB | 相場並み |
| DDR5-5600 | 471件 | 1,500円/GB | 相場並み |
| DDR5-6000 | 258件 | 1,733円/GB | ▲ 15%割高 |
| DDR5-6400 | 75件 | 1,781円/GB | ▲ 18%割高 |
| DDR5-7000 | 13件 | 1,812円/GB | ▲ 20%割高 |
| DDR5-7200 | 18件 | 1,820円/GB | ▲ 20%割高 |
| DDR5-8000 | 4件 | 1,946円/GB | ▲ 29%割高 |
ブランド別の単価 直近90日
| ブランド | 成約数 | 中央値 | レンジ |
|---|---|---|---|
| CORSAIR | 351件 | 1,656円/GB | 839 〜 6,250円/GB |
| Crucial | 293件 | 1,550円/GB | 612 〜 5,312円/GB |
| Samsung | 138件 | 1,437円/GB | 218 〜 4,987円/GB |
| CFD | 107件 | 1,500円/GB | 778 〜 3,625円/GB |
| Kingston | 106件 | 1,468円/GB | 695 〜 3,981円/GB |
| SK hynix | 100件 | 1,493円/GB | 937 〜 6,000円/GB |
| G.Skill | 79件 | 1,718円/GB | 1,000 〜 2,965円/GB |
| ADATA / XPG | 73件 | 1,525円/GB | 1,109 〜 3,537円/GB |
| Micron | 50件 | 1,421円/GB | 548 〜 1,725円/GB |
| TEAM | 34件 | 1,613円/GB | 1,237 〜 3,312円/GB |
| SanMax | 17件 | 1,312円/GB | 1,041 〜 1,773円/GB |
| Silicon Power | 13件 | 1,500円/GB | 1,250 〜 2,812円/GB |
ノート用・サーバ用 直近60日
ノート用SO-DIMMはデスクトップ用DIMMと互換性がありません。 サーバ用RDIMMも一般的なマザーボードでは動作しません。
| 種類 | 成約数 | 単価 中央値 | 容量別の実勢 |
|---|---|---|---|
| ノート用 SO-DIMM | 700件 | 1,364円/GB | 16GB 2.2万円 / 32GB 4.4万円 / 48GB 6.5万円 / 64GB 8.6万円 |
| サーバ用 RDIMM/ECC | 45件 | 3,121円/GB | 16GB 5.3万円 / 32GB 13.3万円 / 48GB 18.0万円 / 64GB 18.6万円 |
直近の成約事例
| 成約日 | 価格 | 単価 | 状態 | サイト | 商品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 55,000円 | 1,718円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 新品 CORSAIR DDR5-5200 DOMINATOR PLATINUM … |
| 2026-10-04 | 77,777円 | 2,430円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 【新品未開封】G.SKILL Flare X5 DDR5-6000 メモリ 32… |
| 2026-10-04 | 58,000円 | 1,812円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 【新品未開封 】CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (16G… |
| 2026-10-04 | 109,000円 | 1,703円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 【未使用】【美品】Acer Predator Vesta II RGB DDR5… |
| 2026-10-04 | 59,800円 | 1,868円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 【新品未開封】32GB CORSAIR VENGEANCE DDR5-5200M… |
| 2026-10-04 | 25,000円 | 1,562円/GB | 中古 | メルカリ | CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 16GB 5600MHz |
| 2026-10-04 | 49,800円 | 1,556円/GB | 中古 | メルカリ | SAMSUNG DDR5 16GB 2枚セット 32GB PC5-5600B |
| 2026-10-04 | 96,890円 | 1,513円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | crucial 16GB DDR5-5600 UDIMM メモリー (16GB×… |
| 2026-10-04 | 67,591円 | 2,112円/GB | 新品 | ヤフオク | ●○新品 未使用 Predator Vesta II DDR5 RGB 32GB… |
| 2026-10-04 | 45,500円 | 1,421円/GB | 中古 | ヤフオク | Crucial DDR5-4800 32GB (16GB×2枚) デスクトップ用… |
| 2026-10-04 | 21,000円 | 1,312円/GB | 中古 | ヤフオク | DDR5 16GB 6000MT/s intelXMP AMDEXPO対応 |
| 2026-10-04 | 51,000円 | 1,593円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | SAMSUGN メモリDDR5 32GB(16GB×2)PC5-5600 M42… |
| 2026-10-04 | 25,800円 | 1,612円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | 「動作確認済・美品」ADATE DDR5-5600 16GB(8GB×2枚組) |
| 2026-10-04 | 23,300円 | 1,456円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | Kingston DDR5-4800 8GB×2枚 計16GB |
| 2026-10-04 | 64,350円 | 2,010円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 【新品未開封】 Crucial Pro DDR5 32GB(16GB×2枚) 白… |
| 2026-10-04 | 23,318円 | 1,457円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | SUNEAST SE5D4800-016G■PC5-38400/DDR5-480… |
| 2026-10-04 | 67,890円 | 2,121円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | Acer Predator HERA DDR5 RGB 32GB (2x16GB… |
| 2026-10-04 | 72,000円 | 2,250円/GB | 新品 | Yahoo!フリマ | 新品 CORSAIR DDR5-6000 VENGEANCE RGB 32GB … |
| 2026-10-04 | 27,000円 | 843円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | ドスパラセレクト D5D4800-16G2A (DDR5 PC5-38400 1… |
| 2026-10-04 | 53,000円 | 1,656円/GB | 中古 | Yahoo!フリマ | SanMax Technologies DDR5 PC5-5600B (16GB… |
このサイトについて
ヤフオク・Yahoo!フリマ・メルカリ・AmazonのDDR5メモリの出品・成約データを毎日自動収集し、 メモリモジュール本体のみを抽出して集計しています。相場の基準値には出品者の言い値ではなく 実際に売れた価格 (落札・成約価格) を使っています。 現在の集計対象は成約2,499件です。
PC本体やLPDDR5搭載機、GDDR5世代のグラフィックボードは集計から除外しています。 タイトルから容量・速度を読み取れない出品や、1GBあたり200円未満・12,000円超の 明らかな異常値も除外しています。
掲載価格は収集時点のもので、送料の扱いは出品により異なります。 購入判断は出品ページの記載をご確認ください。